ENTEBEREZA YA EMAMBYA MU EL AGUSTINO RAMADHAN 1446 HİJİR / 2025 GREGORY | ||||||||
Ramadhan | Ennaku | Mambya | Subuhi | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mugulansigo, Wamunyi | 04:48 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:38 | 18:35 | 19:44 |
2 | 2 Mugulansigo, Wangu | 04:48 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:35 | 19:43 |
3 | 3 Mugulansigo, Kazooba | 04:48 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:34 | 19:43 |
4 | 4 Mugulansigo, Walumbe | 04:49 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:34 | 19:42 |
5 | 5 Mugulansigo, Mukasa | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:26 | 15:39 | 18:33 | 19:41 |
6 | 6 Mugulansigo, Kiwanuka | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:26 | 15:39 | 18:33 | 19:41 |
7 | 7 Mugulansigo, Nnagawonye | 04:49 | 05:01 | 06:07 | 12:26 | 15:40 | 18:32 | 19:40 |
8 | 8 Mugulansigo, Wamunyi | 04:49 | 05:01 | 06:07 | 12:26 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
9 | 9 Mugulansigo, Wangu | 04:49 | 05:01 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
10 | 10 Mugulansigo, Kazooba | 04:50 | 05:01 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:38 |
11 | 11 Mugulansigo, Walumbe | 04:50 | 05:01 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:38 |
12 | 12 Mugulansigo, Mukasa | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:29 | 19:37 |
13 | 13 Mugulansigo, Kiwanuka | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:28 | 19:36 |
14 | 14 Mugulansigo, Nnagawonye | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:28 | 19:36 |
15 | 15 Mugulansigo, Wamunyi | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:27 | 19:35 |
16 | 16 Mugulansigo, Wangu | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:27 | 19:34 |
17 | 17 Mugulansigo, Kazooba | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:34 |
18 | 18 Mugulansigo, Walumbe | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:25 | 19:33 |
19 | 19 Mugulansigo, Mukasa | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:25 | 19:32 |
20 | 20 Mugulansigo, Kiwanuka | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:22 | 15:40 | 18:24 | 19:32 |
21 | 21 Mugulansigo, Nnagawonye | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:31 |
22 | 22 Mugulansigo, Wamunyi | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:30 |
23 | 23 Mugulansigo, Wangu | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:21 | 15:40 | 18:22 | 19:30 |
24 | 24 Mugulansigo, Kazooba | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:21 | 15:40 | 18:22 | 19:29 |
25 | 25 Mugulansigo, Walumbe | 04:51 | 05:02 | 06:08 | 12:21 | 15:40 | 18:21 | 19:28 |
26 | 26 Mugulansigo, Mukasa | 04:51 | 05:02 | 06:08 | 12:21 | 15:40 | 18:20 | 19:28 |
27 | 27 Mugulansigo, Kiwanuka | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:20 | 15:39 | 18:20 | 19:27 |
28 | 28 Mugulansigo, Nnagawonye | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:27 |
29 | 29 Mugulansigo, Wamunyi | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:20 | 15:39 | 18:18 | 19:26 |
Lailatul Qadir: Egenda kubaawo wakati wa 26 Mugulansigo Mukasa Mande ne 27 Mugulansigo Kiwanuka olwokubiri.
Eid ejja kubaawo nga 30 Mugulansigo 2025 Wangu sawa: 06:43 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.
Eid ejja kubaawo nga 30 Mugulansigo 2025 Wangu sawa: 06:43 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.