ENTEBEREZA YA EMAMBYA MU HAVELOCK NORTH RAMADHAN 1446 HİJİR / 2025 GREGORY | ||||||||
Ramadhan | Ennaku | Mambya | Subuhi | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mugulansigo, Wamunyi | 05:05 | 05:21 | 06:49 | 13:34 | 17:13 | 20:01 | 21:32 |
2 | 2 Mugulansigo, Wangu | 05:06 | 05:22 | 06:50 | 13:34 | 17:13 | 20:00 | 21:30 |
3 | 3 Mugulansigo, Kazooba | 05:08 | 05:24 | 06:51 | 13:34 | 17:12 | 19:58 | 21:28 |
4 | 4 Mugulansigo, Walumbe | 05:09 | 05:25 | 06:52 | 13:34 | 17:11 | 19:57 | 21:27 |
5 | 5 Mugulansigo, Mukasa | 05:11 | 05:26 | 06:53 | 13:33 | 17:10 | 19:55 | 21:25 |
6 | 6 Mugulansigo, Kiwanuka | 05:12 | 05:28 | 06:54 | 13:33 | 17:09 | 19:54 | 21:23 |
7 | 7 Mugulansigo, Nnagawonye | 05:13 | 05:29 | 06:55 | 13:33 | 17:08 | 19:52 | 21:21 |
8 | 8 Mugulansigo, Wamunyi | 05:15 | 05:30 | 06:56 | 13:33 | 17:07 | 19:51 | 21:20 |
9 | 9 Mugulansigo, Wangu | 05:16 | 05:32 | 06:57 | 13:32 | 17:06 | 19:49 | 21:18 |
10 | 10 Mugulansigo, Kazooba | 05:17 | 05:33 | 06:58 | 13:32 | 17:05 | 19:47 | 21:16 |
11 | 11 Mugulansigo, Walumbe | 05:19 | 05:34 | 07:00 | 13:32 | 17:04 | 19:46 | 21:14 |
12 | 12 Mugulansigo, Mukasa | 05:20 | 05:35 | 07:01 | 13:32 | 17:04 | 19:44 | 21:13 |
13 | 13 Mugulansigo, Kiwanuka | 05:21 | 05:37 | 07:02 | 13:31 | 17:03 | 19:43 | 21:11 |
14 | 14 Mugulansigo, Nnagawonye | 05:22 | 05:38 | 07:03 | 13:31 | 17:02 | 19:41 | 21:09 |
15 | 15 Mugulansigo, Wamunyi | 05:24 | 05:39 | 07:04 | 13:31 | 17:00 | 19:40 | 21:07 |
16 | 16 Mugulansigo, Wangu | 05:25 | 05:40 | 07:05 | 13:31 | 16:59 | 19:38 | 21:06 |
17 | 17 Mugulansigo, Kazooba | 05:26 | 05:41 | 07:06 | 13:30 | 16:58 | 19:36 | 21:04 |
18 | 18 Mugulansigo, Walumbe | 05:27 | 05:43 | 07:07 | 13:30 | 16:57 | 19:35 | 21:02 |
19 | 19 Mugulansigo, Mukasa | 05:28 | 05:44 | 07:08 | 13:30 | 16:56 | 19:33 | 21:00 |
20 | 20 Mugulansigo, Kiwanuka | 05:30 | 05:45 | 07:09 | 13:29 | 16:55 | 19:32 | 20:59 |
21 | 21 Mugulansigo, Nnagawonye | 05:31 | 05:46 | 07:10 | 13:29 | 16:54 | 19:30 | 20:57 |
22 | 22 Mugulansigo, Wamunyi | 05:32 | 05:47 | 07:11 | 13:29 | 16:53 | 19:28 | 20:55 |
23 | 23 Mugulansigo, Wangu | 05:33 | 05:48 | 07:12 | 13:29 | 16:52 | 19:27 | 20:54 |
24 | 24 Mugulansigo, Kazooba | 05:34 | 05:49 | 07:13 | 13:28 | 16:51 | 19:25 | 20:52 |
25 | 25 Mugulansigo, Walumbe | 05:35 | 05:51 | 07:14 | 13:28 | 16:50 | 19:23 | 20:50 |
26 | 26 Mugulansigo, Mukasa | 05:36 | 05:52 | 07:15 | 13:28 | 16:49 | 19:22 | 20:49 |
27 | 27 Mugulansigo, Kiwanuka | 05:37 | 05:53 | 07:16 | 13:27 | 16:48 | 19:20 | 20:47 |
28 | 28 Mugulansigo, Nnagawonye | 05:38 | 05:54 | 07:17 | 13:27 | 16:46 | 19:19 | 20:45 |
29 | 29 Mugulansigo, Wamunyi | 05:40 | 05:55 | 07:18 | 13:27 | 16:45 | 19:17 | 20:44 |
Lailatul Qadir: Egenda kubaawo wakati wa 26 Mugulansigo Mukasa Mande ne 27 Mugulansigo Kiwanuka olwokubiri.
Eid ejja kubaawo nga 30 Mugulansigo 2025 Wangu sawa: 08:04 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.
Eid ejja kubaawo nga 30 Mugulansigo 2025 Wangu sawa: 08:04 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.