Hijra 1447, Lak Girigorii 2026, yeroo nyaataa obboroo soomaa MORRISTOWN / TENNESSEE iif
Ramadân Guyyoota Barii Ganama Aduu Zuhurii Asrii Magriiba Ishaayii
1 19 Guraandhala, Kamsaa 05:36 05:51 07:10 12:56 16:02 18:25 19:48
2 20 Guraandhala, Jimaata 05:35 05:49 07:09 12:56 16:02 18:26 19:49
3 21 Guraandhala, Sanbata 05:34 05:48 07:08 12:56 16:03 18:27 19:50
4 22 Guraandhala, Dilbata 05:33 05:47 07:07 12:55 16:04 18:28 19:51
5 23 Guraandhala, Wixata 05:32 05:46 07:05 12:55 16:04 18:29 19:52
6 24 Guraandhala, Kiibxata 05:30 05:45 07:04 12:55 16:05 18:30 19:53
7 25 Guraandhala, Roobii 05:29 05:44 07:03 12:55 16:05 18:31 19:54
8 26 Guraandhala, Kamsaa 05:28 05:42 07:02 12:55 16:06 18:32 19:55
9 27 Guraandhala, Jimaata 05:27 05:41 07:00 12:55 16:07 18:33 19:56
10 28 Guraandhala, Sanbata 05:26 05:40 06:59 12:54 16:07 18:34 19:56
11 1 Bitootessa, Dilbata 05:24 05:39 06:58 12:54 16:08 18:35 19:57
12 2 Bitootessa, Wixata 05:23 05:37 06:56 12:54 16:08 18:36 19:58
13 3 Bitootessa, Kiibxata 05:22 05:36 06:55 12:54 16:09 18:37 19:59
14 4 Bitootessa, Roobii 05:20 05:35 06:54 12:54 16:10 18:38 20:00
15 5 Bitootessa, Kamsaa 05:19 05:33 06:52 12:53 16:10 18:38 20:01
16 6 Bitootessa, Jimaata 05:17 05:32 06:51 12:53 16:11 18:39 20:02
17 7 Bitootessa, Sanbata 05:16 05:30 06:49 12:53 16:11 18:40 20:03
18 8 Bitootessa, Dilbata 06:15 06:29 07:48 13:53 17:12 19:41 21:04
19 9 Bitootessa, Wixata 06:13 06:28 07:47 13:52 17:12 19:42 21:05
20 10 Bitootessa, Kiibxata 06:12 06:26 07:45 13:52 17:12 19:43 21:06
21 11 Bitootessa, Roobii 06:10 06:25 07:44 13:52 17:13 19:44 21:06
22 12 Bitootessa, Kamsaa 06:09 06:23 07:42 13:52 17:13 19:45 21:07
23 13 Bitootessa, Jimaata 06:07 06:22 07:41 13:51 17:14 19:46 21:08
24 14 Bitootessa, Sanbata 06:06 06:20 07:40 13:51 17:14 19:47 21:09
25 15 Bitootessa, Dilbata 06:04 06:19 07:38 13:51 17:15 19:47 21:10
26 16 Bitootessa, Wixata 06:03 06:17 07:37 13:51 17:15 19:48 21:11
27 17 Bitootessa, Kiibxata 06:01 06:16 07:35 13:50 17:15 19:49 21:12
28 18 Bitootessa, Roobii 06:00 06:14 07:34 13:50 17:16 19:50 21:13
29 19 Bitootessa, Kamsaa 05:58 06:13 07:32 13:50 17:16 19:51 21:14
Galgala Kadir: kunis halkan 16 Bitootessa Wixata fi 17 Bitootessa Kiibxata jidduu jiruudha.
20 Bitootessa 2026 Jimaata saa'atiin Salaata Ayyaanaa: 08:14 dha
Yaadachiisa: Obboroon yeroo soomuun itti jalqabumuu fi Salaanni Subii itti jalqabuu dha. Waqtiin nyaanni itti dhoowwame kan subih yeroo Salaata Subih kan of eeggannoo barbaaduu dha.