IMSAKIJE RAMADAN SZERIF HIDŻRI 1446, AD 2025 DLA ITE | ||||||||
Ramadan | Dni | Fadżr | Poranek | Tulu | Zuhr | Asr | Maghrib | Isza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Marzec, Sobota | 04:18 | 04:30 | 05:38 | 12:03 | 15:24 | 18:15 | 19:25 |
2 | 2 Marzec, Niedziela | 04:18 | 04:30 | 05:38 | 12:03 | 15:24 | 18:14 | 19:25 |
3 | 3 Marzec, Poniedziałek | 04:18 | 04:31 | 05:39 | 12:03 | 15:24 | 18:13 | 19:24 |
4 | 4 Marzec, Wtorek | 04:19 | 04:31 | 05:39 | 12:03 | 15:24 | 18:12 | 19:23 |
5 | 5 Marzec, Środa | 04:19 | 04:31 | 05:39 | 12:02 | 15:24 | 18:12 | 19:22 |
6 | 6 Marzec, Czwartek | 04:20 | 04:32 | 05:40 | 12:02 | 15:24 | 18:11 | 19:21 |
7 | 7 Marzec, Piątek | 04:20 | 04:32 | 05:40 | 12:02 | 15:23 | 18:10 | 19:20 |
8 | 8 Marzec, Sobota | 04:20 | 04:32 | 05:40 | 12:02 | 15:23 | 18:10 | 19:20 |
9 | 9 Marzec, Niedziela | 04:21 | 04:33 | 05:40 | 12:01 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
10 | 10 Marzec, Poniedziałek | 04:21 | 04:33 | 05:41 | 12:01 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
11 | 11 Marzec, Wtorek | 04:21 | 04:33 | 05:41 | 12:01 | 15:23 | 18:07 | 19:17 |
12 | 12 Marzec, Środa | 04:22 | 04:34 | 05:41 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
13 | 13 Marzec, Czwartek | 04:22 | 04:34 | 05:41 | 12:00 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
14 | 14 Marzec, Piątek | 04:22 | 04:34 | 05:42 | 12:00 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
15 | 15 Marzec, Sobota | 04:23 | 04:35 | 05:42 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
16 | 16 Marzec, Niedziela | 04:23 | 04:35 | 05:42 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
17 | 17 Marzec, Poniedziałek | 04:23 | 04:35 | 05:42 | 11:59 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
18 | 18 Marzec, Wtorek | 04:23 | 04:35 | 05:42 | 11:59 | 15:22 | 18:02 | 19:11 |
19 | 19 Marzec, Środa | 04:24 | 04:36 | 05:43 | 11:59 | 15:21 | 18:01 | 19:10 |
20 | 20 Marzec, Czwartek | 04:24 | 04:36 | 05:43 | 11:58 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
21 | 21 Marzec, Piątek | 04:24 | 04:36 | 05:43 | 11:58 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
22 | 22 Marzec, Sobota | 04:24 | 04:36 | 05:43 | 11:58 | 15:20 | 17:58 | 19:08 |
23 | 23 Marzec, Niedziela | 04:25 | 04:37 | 05:44 | 11:58 | 15:20 | 17:58 | 19:07 |
24 | 24 Marzec, Poniedziałek | 04:25 | 04:37 | 05:44 | 11:57 | 15:20 | 17:57 | 19:06 |
25 | 25 Marzec, Wtorek | 04:25 | 04:37 | 05:44 | 11:57 | 15:20 | 17:56 | 19:05 |
26 | 26 Marzec, Środa | 04:25 | 04:37 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 17:55 | 19:05 |
27 | 27 Marzec, Czwartek | 04:25 | 04:37 | 05:44 | 11:56 | 15:19 | 17:54 | 19:04 |
28 | 28 Marzec, Piątek | 04:26 | 04:38 | 05:45 | 11:56 | 15:19 | 17:54 | 19:03 |
29 | 29 Marzec, Sobota | 04:26 | 04:38 | 05:45 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:02 |
Noc Kadr: noc z 26 Marzec Środa na 27 Marzec Czwartek
Czas dla modlitwy salat Święta Ramadan: 30 Marzec 2025 Niedziela, godz. 06:21
Uwaga : Pora Fadżr jest czasem rozpoczęcia postu i pierwszym czasem dla porannej modlitwy salat. W Imsakıje pora "Poranek" jest czasem przezornym dla porannej modlitwy salat.
Czas dla modlitwy salat Święta Ramadan: 30 Marzec 2025 Niedziela, godz. 06:21
Uwaga : Pora Fadżr jest czasem rozpoczęcia postu i pierwszym czasem dla porannej modlitwy salat. W Imsakıje pora "Poranek" jest czasem przezornym dla porannej modlitwy salat.