IMSAKIJE RAMADAN SZERIF HIDŻRI 1446, AD 2025 DLA WEST NICHOLSON | ||||||||
Ramadan | Dni | Fadżr | Poranek | Tulu | Zuhr | Asr | Maghrib | Isza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Marzec, Sobota | 04:32 | 04:45 | 05:55 | 12:22 | 15:47 | 18:36 | 19:48 |
2 | 2 Marzec, Niedziela | 04:33 | 04:45 | 05:55 | 12:22 | 15:47 | 18:35 | 19:47 |
3 | 3 Marzec, Poniedziałek | 04:33 | 04:46 | 05:56 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:46 |
4 | 4 Marzec, Wtorek | 04:34 | 04:46 | 05:56 | 12:22 | 15:46 | 18:33 | 19:45 |
5 | 5 Marzec, Środa | 04:35 | 04:47 | 05:56 | 12:21 | 15:46 | 18:32 | 19:44 |
6 | 6 Marzec, Czwartek | 04:35 | 04:47 | 05:57 | 12:21 | 15:46 | 18:32 | 19:43 |
7 | 7 Marzec, Piątek | 04:35 | 04:48 | 05:57 | 12:21 | 15:46 | 18:31 | 19:42 |
8 | 8 Marzec, Sobota | 04:36 | 04:48 | 05:57 | 12:21 | 15:46 | 18:30 | 19:41 |
9 | 9 Marzec, Niedziela | 04:36 | 04:49 | 05:58 | 12:21 | 15:45 | 18:29 | 19:41 |
10 | 10 Marzec, Poniedziałek | 04:37 | 04:49 | 05:58 | 12:20 | 15:45 | 18:28 | 19:40 |
11 | 11 Marzec, Wtorek | 04:37 | 04:50 | 05:59 | 12:20 | 15:45 | 18:27 | 19:39 |
12 | 12 Marzec, Środa | 04:38 | 04:50 | 05:59 | 12:20 | 15:45 | 18:26 | 19:38 |
13 | 13 Marzec, Czwartek | 04:38 | 04:50 | 05:59 | 12:19 | 15:44 | 18:25 | 19:37 |
14 | 14 Marzec, Piątek | 04:39 | 04:51 | 06:00 | 12:19 | 15:44 | 18:25 | 19:36 |
15 | 15 Marzec, Sobota | 04:39 | 04:51 | 06:00 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:35 |
16 | 16 Marzec, Niedziela | 04:39 | 04:52 | 06:00 | 12:19 | 15:43 | 18:23 | 19:34 |
17 | 17 Marzec, Poniedziałek | 04:40 | 04:52 | 06:01 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:33 |
18 | 18 Marzec, Wtorek | 04:40 | 04:52 | 06:01 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:32 |
19 | 19 Marzec, Środa | 04:40 | 04:53 | 06:01 | 12:18 | 15:42 | 18:20 | 19:31 |
20 | 20 Marzec, Czwartek | 04:41 | 04:53 | 06:01 | 12:17 | 15:42 | 18:19 | 19:30 |
21 | 21 Marzec, Piątek | 04:41 | 04:53 | 06:02 | 12:17 | 15:41 | 18:18 | 19:29 |
22 | 22 Marzec, Sobota | 04:41 | 04:54 | 06:02 | 12:17 | 15:41 | 18:17 | 19:28 |
23 | 23 Marzec, Niedziela | 04:42 | 04:54 | 06:02 | 12:17 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
24 | 24 Marzec, Poniedziałek | 04:42 | 04:54 | 06:03 | 12:16 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
25 | 25 Marzec, Wtorek | 04:42 | 04:55 | 06:03 | 12:16 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
26 | 26 Marzec, Środa | 04:43 | 04:55 | 06:03 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:25 |
27 | 27 Marzec, Czwartek | 04:43 | 04:55 | 06:04 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
28 | 28 Marzec, Piątek | 04:43 | 04:56 | 06:04 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:23 |
29 | 29 Marzec, Sobota | 04:44 | 04:56 | 06:04 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:22 |
Noc Kadr: noc z 26 Marzec Środa na 27 Marzec Czwartek
Czas dla modlitwy salat Święta Ramadan: 30 Marzec 2025 Niedziela, godz. 06:41
Uwaga : Pora Fadżr jest czasem rozpoczęcia postu i pierwszym czasem dla porannej modlitwy salat. W Imsakıje pora "Poranek" jest czasem przezornym dla porannej modlitwy salat.
Czas dla modlitwy salat Święta Ramadan: 30 Marzec 2025 Niedziela, godz. 06:41
Uwaga : Pora Fadżr jest czasem rozpoczęcia postu i pierwszym czasem dla porannej modlitwy salat. W Imsakıje pora "Poranek" jest czasem przezornym dla porannej modlitwy salat.