IMSAKIJE RAMADAN SZERIF HIDŻRI 1446, AD 2025 DLA HOKITIKA | ||||||||
Ramadan | Dni | Fadżr | Poranek | Tulu | Zuhr | Asr | Maghrib | Isza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Marzec, Sobota | 05:19 | 05:36 | 07:09 | 13:59 | 17:39 | 20:28 | 22:04 |
2 | 2 Marzec, Niedziela | 05:21 | 05:37 | 07:10 | 13:58 | 17:38 | 20:27 | 22:02 |
3 | 3 Marzec, Poniedziałek | 05:22 | 05:39 | 07:11 | 13:58 | 17:37 | 20:25 | 22:00 |
4 | 4 Marzec, Wtorek | 05:24 | 05:41 | 07:13 | 13:58 | 17:36 | 20:23 | 21:58 |
5 | 5 Marzec, Środa | 05:25 | 05:42 | 07:14 | 13:58 | 17:35 | 20:22 | 21:56 |
6 | 6 Marzec, Czwartek | 05:27 | 05:44 | 07:15 | 13:57 | 17:34 | 20:20 | 21:54 |
7 | 7 Marzec, Piątek | 05:29 | 05:45 | 07:16 | 13:57 | 17:33 | 20:18 | 21:52 |
8 | 8 Marzec, Sobota | 05:30 | 05:47 | 07:18 | 13:57 | 17:32 | 20:17 | 21:51 |
9 | 9 Marzec, Niedziela | 05:32 | 05:48 | 07:19 | 13:57 | 17:31 | 20:15 | 21:49 |
10 | 10 Marzec, Poniedziałek | 05:33 | 05:50 | 07:20 | 13:56 | 17:30 | 20:13 | 21:47 |
11 | 11 Marzec, Wtorek | 05:35 | 05:51 | 07:21 | 13:56 | 17:28 | 20:11 | 21:45 |
12 | 12 Marzec, Środa | 05:36 | 05:53 | 07:22 | 13:56 | 17:27 | 20:10 | 21:43 |
13 | 13 Marzec, Czwartek | 05:38 | 05:54 | 07:24 | 13:56 | 17:26 | 20:08 | 21:41 |
14 | 14 Marzec, Piątek | 05:39 | 05:55 | 07:25 | 13:55 | 17:25 | 20:06 | 21:39 |
15 | 15 Marzec, Sobota | 05:40 | 05:57 | 07:26 | 13:55 | 17:24 | 20:04 | 21:37 |
16 | 16 Marzec, Niedziela | 05:42 | 05:58 | 07:27 | 13:55 | 17:23 | 20:03 | 21:35 |
17 | 17 Marzec, Poniedziałek | 05:43 | 06:00 | 07:28 | 13:55 | 17:22 | 20:01 | 21:33 |
18 | 18 Marzec, Wtorek | 05:45 | 06:01 | 07:29 | 13:54 | 17:20 | 19:59 | 21:31 |
19 | 19 Marzec, Środa | 05:46 | 06:02 | 07:31 | 13:54 | 17:19 | 19:57 | 21:29 |
20 | 20 Marzec, Czwartek | 05:47 | 06:04 | 07:32 | 13:54 | 17:18 | 19:56 | 21:27 |
21 | 21 Marzec, Piątek | 05:49 | 06:05 | 07:33 | 13:53 | 17:17 | 19:54 | 21:26 |
22 | 22 Marzec, Sobota | 05:50 | 06:06 | 07:34 | 13:53 | 17:16 | 19:52 | 21:24 |
23 | 23 Marzec, Niedziela | 05:51 | 06:08 | 07:35 | 13:53 | 17:14 | 19:50 | 21:22 |
24 | 24 Marzec, Poniedziałek | 05:53 | 06:09 | 07:36 | 13:52 | 17:13 | 19:49 | 21:20 |
25 | 25 Marzec, Wtorek | 05:54 | 06:10 | 07:38 | 13:52 | 17:12 | 19:47 | 21:18 |
26 | 26 Marzec, Środa | 05:55 | 06:11 | 07:39 | 13:52 | 17:11 | 19:45 | 21:16 |
27 | 27 Marzec, Czwartek | 05:56 | 06:13 | 07:40 | 13:52 | 17:09 | 19:43 | 21:14 |
28 | 28 Marzec, Piątek | 05:58 | 06:14 | 07:41 | 13:51 | 17:08 | 19:42 | 21:13 |
29 | 29 Marzec, Sobota | 05:59 | 06:15 | 07:42 | 13:51 | 17:07 | 19:40 | 21:11 |
Noc Kadr: noc z 26 Marzec Środa na 27 Marzec Czwartek
Czas dla modlitwy salat Święta Ramadan: 30 Marzec 2025 Niedziela, godz. 08:31
Uwaga : Pora Fadżr jest czasem rozpoczęcia postu i pierwszym czasem dla porannej modlitwy salat. W Imsakıje pora "Poranek" jest czasem przezornym dla porannej modlitwy salat.
Czas dla modlitwy salat Święta Ramadan: 30 Marzec 2025 Niedziela, godz. 08:31
Uwaga : Pora Fadżr jest czasem rozpoczęcia postu i pierwszym czasem dla porannej modlitwy salat. W Imsakıje pora "Poranek" jest czasem przezornym dla porannej modlitwy salat.