ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم MOLLENDO جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۹ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۸ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۷ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۶ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۵ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۵ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۴ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۲ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۱ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۱ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۰ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۹ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۸ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۷ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۷ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۶ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۵ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۴ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۳ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۲ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۱ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۲۳ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۱۰ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۲۳ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۰۹ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۲۳ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۰۹ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۰۸ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۰۷ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۰۶ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۲۵
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۲۵
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی