ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم TINGO MARIA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۷ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۷ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۶ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۷ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۷ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۶ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۵ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۵ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۴ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۴ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۳ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۳ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۲ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۲ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۷
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۷
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی