ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم BARRANCA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۶ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۵ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۵ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۴ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۳ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۳ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۲ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۲ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۱ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۰ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۰ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۹ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۶ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۳ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۰ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۵
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۵
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی