ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم ORELLANA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۲۲ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۲۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۲۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۲ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۲۲ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۲۲ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۲۳ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۲۳ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۲۳ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۷ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۷ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۶ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۶ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۵ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۵ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۴ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۴ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۳ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۳ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۲ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۲ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۱ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۱ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۰ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۰ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۹ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۹ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۴
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۴
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی