ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم YURIMAGUAS جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۳ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۲ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۱ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۰ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۲۹ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۸ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۷ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۷ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۶ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۶ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۵ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۵ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۵ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۴ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۴ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۳ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۳ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۷
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۷
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی