ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم PUERTO DEFINITIVO جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۰ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۱۹ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۹ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۸ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۷ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۷ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۶ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۶ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۵ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۴ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۴ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۳ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۲ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۲ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۱ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۰ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۰ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۰۹ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۰۸ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۰۸ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۰۷ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۰۶ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۰۶ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۰۵ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۰۴ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۰۴ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۰۳ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۰۲ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۴ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۰۲ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۱۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۱۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی