ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم PACHIZA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۵ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۴ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۳ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۲ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۱ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۰ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۲۹ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۷ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۷ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۶ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۶ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۵ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی