ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم KAMATIVI جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۴ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۳ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۲ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۲ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۵۱ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۵۰ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۹ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۸ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۶ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۶ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۵ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۴ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۳ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۲ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۱ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۱ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۰ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۹ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۸ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۷ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۶ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۵ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۵ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۴ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۳ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۲ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۱ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۱ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی