ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم TOWLA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۶ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۵ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۴ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۳ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۳ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۲ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۱ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۰ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۹ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۸ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۷ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۶ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۵ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۴ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۳ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۲ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۱ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۰ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۹ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۸ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۷ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۶ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۵ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۴ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۴ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۳ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۲ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۱ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۰ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی