ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم SHAMVA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۵ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۴ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۳ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۲ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۲ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۱ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۰ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۹ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۸ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۸ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۷ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۶ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۵ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۴ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۴ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۲ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۱ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۰ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۹ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۹ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۸ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۷ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۶ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۵ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۵ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۴ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۳ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۲ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۱
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۱
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی