ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم MWENEZI جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۳ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۲ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۱ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۰ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۹ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۸ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۷ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۶ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۵ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۴ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۳ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۲ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۲ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۱ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۰ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۹ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۸ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۷ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۶ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۵ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۴ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۳ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۲ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۱ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۰ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۹ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۸ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۷ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۶ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۶
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۳۶
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی