ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم CHILE CHICO جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۷ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۷ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۲۴ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۸ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۲ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۲۰ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۸ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۲۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۱۵ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۱۳ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۶ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۱۱ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۹ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۰۶ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۲:۰۴ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۲ | ۲۲:۰۲ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۰ | ۲۲:۰۰ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۵۸ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۵۵ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۵۳ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۵۱ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۴۹ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۴۷ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۵ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۵۲ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۴۲ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۵۳ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۴۰ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۶ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۳۴ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۳۲ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۵۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۳۰ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۵۳ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۸ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۵۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۲۶ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۴۸
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۴۸
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی