ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم ANTOFAGASTA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۳۰ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۲۹ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۲۸ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۲۷ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۲۶ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۲۵ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۲۴ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۳ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۲۲ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۱ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۰ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۱۹ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۱۸ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۱۷ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۱۶ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۱۵ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۱۴ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۱۲ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۱ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۰ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۰۹ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۰۸ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۰۷ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۰۶ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۰۵ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۰۴ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۰۳ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۰۲ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۲۲ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۰۱ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۲۲
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۲۲
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی