ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم LAS BREAS AIRPORT جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۳۲ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۳۱ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۳۰ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۲۹ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۲۸ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۲۷ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۲۶ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۵ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۲۴ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۳ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۲ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۲۰ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۱۹ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۱۸ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۱۷ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۱۶ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۱۵ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۱۴ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۳ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۲ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۱ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۰۹ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۰۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۰۷ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۰۶ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۰۵ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۰۴ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۰۳ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۰۲ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۲۳
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۲۳
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی