ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم CHUQUICAMATA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۲۲ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۲۱ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۰ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۰ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۱۹ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۱۸ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۱۷ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۱۶ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۱۵ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۱۴ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۱۳ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۱۲ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۱ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۰ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۰۹ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۰۸ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۰۷ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۰۶ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۰۵ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۰۴ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۰۳ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۰۲ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۰۱ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۰۰ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۵۹ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۵۸ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۵۷ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۵۶ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۵۵ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۱۵
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۱۵
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی