ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم PEDRO DE VALDIVIA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۲۵ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۲۴ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۲۴ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۳ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۲۲ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۱ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۰ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۱۹ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۱۸ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۱۷ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۱۶ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۱۵ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۱۴ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۱۳ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۱۲ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۱ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۰ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۰۹ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۰۸ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۰۷ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۰۶ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۰۵ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۰۴ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۰۳ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۰۲ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۰۱ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۰۰ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۵۹ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۵۸ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۱۸
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۱۸
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی