ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم PENA BLANCA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۱ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۰ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۳۹ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۳۷ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۳۶ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۳۵ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۳۴ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۳۲ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۳۱ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۳۰ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۲۹ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۲۸ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۶ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۲۵ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۴ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۳ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۱ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۰ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۱۹ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۱۸ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۱۷ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۱۵ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۴ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۳ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۱۲ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۱ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۲۲ | ۰۶:۳۵ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۰۹ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۲۲ | ۰۶:۳۵ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۰۸ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۲۳ | ۰۶:۳۶ | ۰۷:۴۹ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۰۷ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۲۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۲۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی