ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم GUAYACAN جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۴۳ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۲ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۱ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۴۰ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۳۸ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۳۷ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۳۶ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۳۴ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۳۳ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۲ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۳۱ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۲۹ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۲۸ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۷ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۵ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۴ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۲۳ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۲ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۰ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۱۹ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۱۸ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۱۷ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۵ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۴ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۱۳ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۲ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۰ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۲۲ | ۰۶:۳۵ | ۰۷:۴۹ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۰۹ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۲۲ | ۰۶:۳۶ | ۰۷:۴۹ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۰۸ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۳۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۳۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی