ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم CURANIPE جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۵۴ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۱۲ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۰۰ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۳ | ۲۱:۵۸ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۲ | ۲۱:۵۷ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۰ | ۲۱:۵۵ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۹ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۲۹ | ۲۱:۵۳ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۵۲ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۵۰ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۴۹ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۴۷ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۶ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۴۴ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۴۳ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۴۱ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۰ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۳۸ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۶ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۵ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۳ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۲ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۰ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۲۹ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۵۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۷ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۶ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۵۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۴ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۵۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۳ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۵۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۷ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۱ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۵ | ۰۷:۵۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۰ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۲۲ | ۰۶:۳۶ | ۰۷:۵۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۱۸ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۲۳ | ۰۶:۳۷ | ۰۷:۵۶ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۷ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۴۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۴۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی