ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم PETORCA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۴۶ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۶ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۴ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۳ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۴۲ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۹ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۴۰ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۳۹ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۳۷ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۳۶ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۳۵ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۳ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۲ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۰ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۹ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۸ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۶ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۲۵ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۴ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۲۲ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۱ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۰ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۸ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۷ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۵ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۵ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۱۴ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۵ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۳ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۲ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۰ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۰۹ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۰۸ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۳۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۳۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی