ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم NANGA UKOM جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۹ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۹ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۸ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۳ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۳ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۳ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۳ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۲ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۷:۰۳
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۷:۰۳
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی