ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم TAWAI جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۱ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۱ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۱ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۰ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۵ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۷:۰۵
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۷:۰۵
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی