ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم ATAWHAI جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۰ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۴۹ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۷ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۵ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۳ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۱ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۹ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۷ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۶ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۴ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۲ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۳۰ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۸ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۶ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۵ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۳ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۱ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۹ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۷ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۵ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۴ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۲ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۱۰ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۸ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۷ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۵ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۳ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۵۱ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۰۱ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۵۲ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۴۱ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۱ | ۲۱:۰۰ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۲۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۲۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی