ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم TE ARAROA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۱ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۹ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۸ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۶ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۴ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۳ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۱ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۲۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۹ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۲۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۸ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۶ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۴ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۳ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۱ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۰ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۸ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۶ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۵ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۳ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۱ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۵۰ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۸ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۴۷ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۵ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۴۳ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۴۲ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۰ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۳۹ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۷ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۶ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۷:۵۷
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۷:۵۷
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی