ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم NORTH SHORE جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۳ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۲ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۰ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۲۸ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۷ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۵ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۴ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۲ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۰ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۹ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۷ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۶ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۴ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۲ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۱ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۰۹ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۸ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۶ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۵ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۳ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۴ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۱ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۰ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۵۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۷ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۵ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۴ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۲ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۱ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۵۱ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۴۹ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۱۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۱۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی