ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم ROMA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۲ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۱ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۱ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۰ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۹ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۹ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۸ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۷ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۷ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۶ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۵ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۵ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۴ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۳ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۳ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۲ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۱ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۱ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۰ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۹ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۸ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۹ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۸ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۷ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۷ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۶ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۵ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۵ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۴ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۳ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۱
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۱
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی