ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم JAMALCA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۴ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۴ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۳ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۳ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۲ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۲ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۲ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۱ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۱ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۰ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۰ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۳۹ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۸ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۷ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۷ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۶ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۶ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۵ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۴ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۳ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۲ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۶ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۱ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۶
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۶
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی