ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم MIRI جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۰ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۴۹ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۴۹ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۴۹ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۴۹ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۹ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۹ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۹ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۸ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۸ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۷ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۷ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۷ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۷ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۰۸ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۶ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۶ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۶ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۶ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۶ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۶ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۵ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۵ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۵ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۵۴
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۵۴
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی