ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم PAPAKURA جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۳ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۲ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۰ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۸ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۷ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۵ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۴ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۲ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۰ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۹ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۷ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۵ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۴ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۲ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۱ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۰۹ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۷ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۶ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۴ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۳ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۱ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۰ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۶ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۵ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۳ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۲ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۰ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۹ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۱۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۱۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی