ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم BARTLETTS جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۶ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۴ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۲ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۱ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۹ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۷ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۶ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۴ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۲ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۰ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۹ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۲۸ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۷ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۵ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۴ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۲ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۰ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۹ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۷ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۵ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۴ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۲ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۵۰ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۹ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۷ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۵ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۴۴ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۲ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۰ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۹ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۰۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۰۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی