ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم HAMILTON جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۴ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۲ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۰ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۹ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۷ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۵ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۴ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۲ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۰ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۹ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۷ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۵ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۴ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۲ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۰ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۹ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۷ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۶ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۴ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۲ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۱ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۵۹ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۶ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۴ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۳ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۱ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۵۰ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۸ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۰۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۰۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی