ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم HUNTLY جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۳ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۲ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۰ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۹ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۷ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۵ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۴ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۲ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۰ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۹ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۷ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۵ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۴ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۲ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۱ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۹ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۷ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۶ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۴ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۳ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۱ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۵۹ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۶ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۵ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۳ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۱ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۰ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۸ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۰۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۰۹
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی