ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم MILFORD SOUND جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۵۲ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۳ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۵۱ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۲۱ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۹ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۳ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۶ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۴ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۲ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۱۰ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۸ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۶ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۴ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۰۲ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۳ | ۲۲:۰۰ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۵۸ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۶ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۵۴ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۵۱ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۱ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۹ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۲ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۷ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۴ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۴۵ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۴۳ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۴۱ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۹ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۷ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۵ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۵۰ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۳۳ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۳۱ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۵۲ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۳۰ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۵۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۸ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۵۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۶ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۴۶
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۴۶
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی