ہجری 1446، روژې مياشتې ۔ تقویم PUERTO NAVARINO جارجیا 2025 | ||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۱۴ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۵۶ |
2 | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۴۹ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۵۲ |
3 | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۴۹ |
4 | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۴۶ |
5 | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۵۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۴۲ |
6 | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۳۹ |
7 | ۷ مارچ, جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۳۶ |
8 | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۰۰ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۳۳ |
9 | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۰۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۴ | ۲۲:۲۹ |
10 | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۲ | ۲۲:۲۶ |
11 | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۰۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۹ | ۲۲:۲۳ |
12 | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۱۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۶ | ۲۲:۲۰ |
13 | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۱۴ | ۲۲:۱۷ |
14 | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۱۱ | ۲۲:۱۴ |
15 | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۹ | ۲۲:۱۱ |
16 | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۰۶ | ۲۲:۰۸ |
17 | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۴ | ۲۰:۰۴ | ۲۲:۰۵ |
18 | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۲ | ۲۰:۰۱ | ۲۲:۰۲ |
19 | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۵۹ |
20 | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۵۶ |
21 | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۵۳ |
22 | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۵۰ |
23 | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۴۸ |
24 | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۴۵ |
25 | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۴ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۴۲ |
26 | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۴ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۳۹ |
27 | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۳ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۳۶ |
28 | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۳۴ |
29 | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۳ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۳۱ |
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۵۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۸:۵۰
يادګيرنه/ يادونه / نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی