Hegírico 1446, Imsakea Ramadão para FLOR DE PUNGA - Gregoriano 2025. | ||||||||
Ramadan | Dias | Fajr | Manhã | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Março, Sábado | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:15 | 15:20 | 18:20 | 19:27 |
2 | 2 Março, Domingo | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:15 | 15:19 | 18:20 | 19:27 |
3 | 3 Março, Segunda-feira | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:15 | 15:18 | 18:19 | 19:26 |
4 | 4 Março, Terça-feira | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:15 | 15:17 | 18:19 | 19:26 |
5 | 5 Março, Quarta-feira | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:15 | 15:16 | 18:19 | 19:25 |
6 | 6 Março, Quinta-feira | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:14 | 15:15 | 18:18 | 19:25 |
7 | 7 Março, Sexta-feira | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:14 | 15:16 | 18:18 | 19:25 |
8 | 8 Março, Sábado | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:14 | 15:16 | 18:18 | 19:24 |
9 | 9 Março, Domingo | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:14 | 15:17 | 18:17 | 19:24 |
10 | 10 Março, Segunda-feira | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:17 | 18:17 | 19:23 |
11 | 11 Março, Terça-feira | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:17 | 18:16 | 19:23 |
12 | 12 Março, Quarta-feira | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:18 | 18:16 | 19:22 |
13 | 13 Março, Quinta-feira | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:18 | 18:15 | 19:22 |
14 | 14 Março, Sexta-feira | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:12 | 15:19 | 18:15 | 19:21 |
15 | 15 Março, Sábado | 04:41 | 04:53 | 05:56 | 12:12 | 15:19 | 18:15 | 19:21 |
16 | 16 Março, Domingo | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:12 | 15:19 | 18:14 | 19:21 |
17 | 17 Março, Segunda-feira | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:11 | 15:19 | 18:14 | 19:20 |
18 | 18 Março, Terça-feira | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:13 | 19:20 |
19 | 19 Março, Quarta-feira | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:13 | 19:19 |
20 | 20 Março, Quinta-feira | 04:40 | 04:52 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:12 | 19:19 |
21 | 21 Março, Sexta-feira | 04:40 | 04:52 | 05:56 | 12:10 | 15:20 | 18:12 | 19:18 |
22 | 22 Março, Sábado | 04:40 | 04:52 | 05:55 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:18 |
23 | 23 Março, Domingo | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:10 | 15:21 | 18:11 | 19:17 |
24 | 24 Março, Segunda-feira | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:17 |
25 | 25 Março, Terça-feira | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:16 |
26 | 26 Março, Quarta-feira | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:16 |
27 | 27 Março, Quinta-feira | 04:39 | 04:51 | 05:55 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:16 |
28 | 28 Março, Sexta-feira | 04:39 | 04:51 | 05:55 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:15 |
29 | 29 Março, Sábado | 04:39 | 04:50 | 05:54 | 12:08 | 15:22 | 18:08 | 19:15 |
Laylat al-Qadr: é a noite que une 26 Março Quarta-feira com 27 Março Quinta-feira.
30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:29
Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.
30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:29
Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.