Hegírico 1446, Imsakea Ramadão para PUERTO SOCORRO - Gregoriano 2025. | ||||||||
Ramadan | Dias | Fajr | Manhã | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Março, Sábado | 04:27 | 04:39 | 05:43 | 11:59 | 15:08 | 18:03 | 19:09 |
2 | 2 Março, Domingo | 04:27 | 04:39 | 05:43 | 11:59 | 15:07 | 18:02 | 19:09 |
3 | 3 Março, Segunda-feira | 04:27 | 04:39 | 05:43 | 11:59 | 15:06 | 18:02 | 19:09 |
4 | 4 Março, Terça-feira | 04:27 | 04:39 | 05:43 | 11:59 | 15:05 | 18:02 | 19:08 |
5 | 5 Março, Quarta-feira | 04:27 | 04:39 | 05:43 | 11:59 | 15:05 | 18:02 | 19:08 |
6 | 6 Março, Quinta-feira | 04:27 | 04:38 | 05:42 | 11:58 | 15:04 | 18:01 | 19:08 |
7 | 7 Março, Sexta-feira | 04:27 | 04:38 | 05:42 | 11:58 | 15:03 | 18:01 | 19:07 |
8 | 8 Março, Sábado | 04:27 | 04:38 | 05:42 | 11:58 | 15:02 | 18:01 | 19:07 |
9 | 9 Março, Domingo | 04:27 | 04:38 | 05:42 | 11:58 | 15:01 | 18:00 | 19:07 |
10 | 10 Março, Segunda-feira | 04:26 | 04:38 | 05:42 | 11:57 | 15:00 | 18:00 | 19:06 |
11 | 11 Março, Terça-feira | 04:26 | 04:38 | 05:42 | 11:57 | 14:59 | 18:00 | 19:06 |
12 | 12 Março, Quarta-feira | 04:26 | 04:38 | 05:41 | 11:57 | 14:58 | 17:59 | 19:05 |
13 | 13 Março, Quinta-feira | 04:26 | 04:37 | 05:41 | 11:57 | 14:57 | 17:59 | 19:05 |
14 | 14 Março, Sexta-feira | 04:26 | 04:37 | 05:41 | 11:56 | 14:57 | 17:59 | 19:05 |
15 | 15 Março, Sábado | 04:26 | 04:37 | 05:41 | 11:56 | 14:58 | 17:58 | 19:04 |
16 | 16 Março, Domingo | 04:25 | 04:37 | 05:41 | 11:56 | 14:58 | 17:58 | 19:04 |
17 | 17 Março, Segunda-feira | 04:25 | 04:37 | 05:40 | 11:55 | 14:59 | 17:57 | 19:04 |
18 | 18 Março, Terça-feira | 04:25 | 04:36 | 05:40 | 11:55 | 14:59 | 17:57 | 19:03 |
19 | 19 Março, Quarta-feira | 04:25 | 04:36 | 05:40 | 11:55 | 14:59 | 17:57 | 19:03 |
20 | 20 Março, Quinta-feira | 04:25 | 04:36 | 05:40 | 11:54 | 15:00 | 17:56 | 19:02 |
21 | 21 Março, Sexta-feira | 04:24 | 04:36 | 05:40 | 11:54 | 15:00 | 17:56 | 19:02 |
22 | 22 Março, Sábado | 04:24 | 04:36 | 05:39 | 11:54 | 15:00 | 17:56 | 19:02 |
23 | 23 Março, Domingo | 04:24 | 04:35 | 05:39 | 11:54 | 15:01 | 17:55 | 19:01 |
24 | 24 Março, Segunda-feira | 04:24 | 04:35 | 05:39 | 11:53 | 15:01 | 17:55 | 19:01 |
25 | 25 Março, Terça-feira | 04:24 | 04:35 | 05:39 | 11:53 | 15:01 | 17:54 | 19:01 |
26 | 26 Março, Quarta-feira | 04:23 | 04:35 | 05:38 | 11:53 | 15:02 | 17:54 | 19:00 |
27 | 27 Março, Quinta-feira | 04:23 | 04:34 | 05:38 | 11:52 | 15:02 | 17:54 | 19:00 |
28 | 28 Março, Sexta-feira | 04:23 | 04:34 | 05:38 | 11:52 | 15:02 | 17:53 | 19:00 |
29 | 29 Março, Sábado | 04:23 | 04:34 | 05:38 | 11:52 | 15:02 | 17:53 | 18:59 |
Laylat al-Qadr: é a noite que une 26 Março Quarta-feira com 27 Março Quinta-feira.
30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:12
Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.
30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:12
Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.