Hegírico 1446, Imsakea Ramadão para PHATSO / BEREA - Gregoriano 2025.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 1 Março, Sábado 04:26 04:39 05:55 12:29 16:01 18:47 20:05
2 2 Março, Domingo 04:26 04:40 05:55 12:28 16:01 18:46 20:04
3 3 Março, Segunda-feira 04:27 04:41 05:56 12:28 16:00 18:45 20:03
4 4 Março, Terça-feira 04:28 04:41 05:57 12:28 16:00 18:44 20:01
5 5 Março, Quarta-feira 04:29 04:42 05:57 12:28 15:59 18:43 20:00
6 6 Março, Quinta-feira 04:30 04:43 05:58 12:27 15:59 18:41 19:59
7 7 Março, Sexta-feira 04:30 04:44 05:59 12:27 15:58 18:40 19:58
8 8 Março, Sábado 04:31 04:45 05:59 12:27 15:58 18:39 19:56
9 9 Março, Domingo 04:32 04:45 06:00 12:27 15:57 18:38 19:55
10 10 Março, Segunda-feira 04:33 04:46 06:00 12:26 15:57 18:37 19:54
11 11 Março, Terça-feira 04:34 04:47 06:01 12:26 15:56 18:36 19:53
12 12 Março, Quarta-feira 04:34 04:48 06:02 12:26 15:56 18:35 19:51
13 13 Março, Quinta-feira 04:35 04:48 06:02 12:26 15:55 18:34 19:50
14 14 Março, Sexta-feira 04:36 04:49 06:03 12:25 15:54 18:32 19:49
15 15 Março, Sábado 04:36 04:50 06:03 12:25 15:54 18:31 19:48
16 16 Março, Domingo 04:37 04:50 06:04 12:25 15:53 18:30 19:46
17 17 Março, Segunda-feira 04:38 04:51 06:05 12:25 15:53 18:29 19:45
18 18 Março, Terça-feira 04:38 04:52 06:05 12:24 15:52 18:28 19:44
19 19 Março, Quarta-feira 04:39 04:52 06:06 12:24 15:51 18:26 19:43
20 20 Março, Quinta-feira 04:40 04:53 06:06 12:24 15:51 18:25 19:41
21 21 Março, Sexta-feira 04:40 04:54 06:07 12:23 15:50 18:24 19:40
22 22 Março, Sábado 04:41 04:54 06:08 12:23 15:49 18:23 19:39
23 23 Março, Domingo 04:42 04:55 06:08 12:23 15:49 18:22 19:38
24 24 Março, Segunda-feira 04:42 04:56 06:09 12:22 15:48 18:21 19:37
25 25 Março, Terça-feira 04:43 04:56 06:09 12:22 15:47 18:19 19:35
26 26 Março, Quarta-feira 04:44 04:57 06:10 12:22 15:46 18:18 19:34
27 27 Março, Quinta-feira 04:44 04:57 06:10 12:22 15:46 18:17 19:33
28 28 Março, Sexta-feira 04:45 04:58 06:11 12:21 15:45 18:16 19:32
29 29 Março, Sábado 04:45 04:59 06:12 12:21 15:44 18:15 19:31
Laylat al-Qadr: é a noite que une 26 Março Quarta-feira com 27 Março Quinta-feira.
30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:52
Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.