1446 după Hegira,IMSAKIYE PENTRU RAMADAN ȘERIF-pentru GUANAPE ISLANDS 2025 calendarul Gregorian | ||||||||
Ramadan | Zile | Ivitul zorilor | Dimineață | Răsăritul Soarelui | Amiază | După-amiază | Seară | Noapte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Martie, Sâmbătă | 04:59 | 05:10 | 06:16 | 12:35 | 15:39 | 18:41 | 19:49 |
2 | 2 Martie, Duminică | 04:59 | 05:11 | 06:16 | 12:35 | 15:40 | 18:41 | 19:48 |
3 | 3 Martie, Luni | 04:59 | 05:11 | 06:16 | 12:35 | 15:40 | 18:41 | 19:48 |
4 | 4 Martie, Marți | 04:59 | 05:11 | 06:16 | 12:34 | 15:41 | 18:40 | 19:47 |
5 | 5 Martie, Miercuri | 04:59 | 05:11 | 06:16 | 12:34 | 15:41 | 18:40 | 19:47 |
6 | 6 Martie, Joi | 04:59 | 05:11 | 06:16 | 12:34 | 15:41 | 18:39 | 19:46 |
7 | 7 Martie, Vineri | 04:59 | 05:11 | 06:16 | 12:34 | 15:42 | 18:39 | 19:46 |
8 | 8 Martie, Sâmbătă | 04:59 | 05:11 | 06:16 | 12:34 | 15:42 | 18:38 | 19:45 |
9 | 9 Martie, Duminică | 05:00 | 05:11 | 06:16 | 12:33 | 15:42 | 18:38 | 19:45 |
10 | 10 Martie, Luni | 05:00 | 05:11 | 06:16 | 12:33 | 15:42 | 18:37 | 19:44 |
11 | 11 Martie, Marți | 05:00 | 05:11 | 06:16 | 12:33 | 15:43 | 18:37 | 19:44 |
12 | 12 Martie, Miercuri | 05:00 | 05:11 | 06:16 | 12:33 | 15:43 | 18:36 | 19:43 |
13 | 13 Martie, Joi | 05:00 | 05:11 | 06:16 | 12:32 | 15:43 | 18:36 | 19:43 |
14 | 14 Martie, Vineri | 05:00 | 05:11 | 06:16 | 12:32 | 15:43 | 18:35 | 19:42 |
15 | 15 Martie, Sâmbătă | 05:00 | 05:11 | 06:16 | 12:32 | 15:43 | 18:35 | 19:41 |
16 | 16 Martie, Duminică | 05:00 | 05:11 | 06:16 | 12:31 | 15:44 | 18:34 | 19:41 |
17 | 17 Martie, Luni | 05:00 | 05:11 | 06:16 | 12:31 | 15:44 | 18:34 | 19:40 |
18 | 18 Martie, Marți | 05:00 | 05:11 | 06:15 | 12:31 | 15:44 | 18:33 | 19:40 |
19 | 19 Martie, Miercuri | 05:00 | 05:11 | 06:15 | 12:31 | 15:44 | 18:33 | 19:39 |
20 | 20 Martie, Joi | 04:59 | 05:11 | 06:15 | 12:30 | 15:44 | 18:32 | 19:39 |
21 | 21 Martie, Vineri | 04:59 | 05:11 | 06:15 | 12:30 | 15:44 | 18:31 | 19:38 |
22 | 22 Martie, Sâmbătă | 04:59 | 05:11 | 06:15 | 12:30 | 15:44 | 18:31 | 19:38 |
23 | 23 Martie, Duminică | 04:59 | 05:11 | 06:15 | 12:29 | 15:44 | 18:30 | 19:37 |
24 | 24 Martie, Luni | 04:59 | 05:11 | 06:15 | 12:29 | 15:44 | 18:30 | 19:37 |
25 | 25 Martie, Marți | 04:59 | 05:11 | 06:15 | 12:29 | 15:44 | 18:29 | 19:36 |
26 | 26 Martie, Miercuri | 04:59 | 05:11 | 06:15 | 12:28 | 15:44 | 18:29 | 19:36 |
27 | 27 Martie, Joi | 04:59 | 05:11 | 06:15 | 12:28 | 15:44 | 18:28 | 19:35 |
28 | 28 Martie, Vineri | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:28 | 15:44 | 18:28 | 19:34 |
29 | 29 Martie, Sâmbătă | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:28 | 15:44 | 18:27 | 19:34 |
Noaptea Kadir: Noaptea ce leagă 26 Martie Miercuri de 27 Martie Joi.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 06:49
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 06:49
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.