1446 după Hegira,IMSAKIYE PENTRU RAMADAN ȘERIF-pentru REQUENA 2025 calendarul Gregorian | ||||||||
Ramadan | Zile | Ivitul zorilor | Dimineață | Răsăritul Soarelui | Amiază | După-amiază | Seară | Noapte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Martie, Sâmbătă | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:15 | 15:21 | 18:20 | 19:26 |
2 | 2 Martie, Duminică | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:15 | 15:20 | 18:19 | 19:26 |
3 | 3 Martie, Luni | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:26 |
4 | 4 Martie, Marți | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:14 | 15:18 | 18:19 | 19:25 |
5 | 5 Martie, Miercuri | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:14 | 15:17 | 18:18 | 19:25 |
6 | 6 Martie, Joi | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:14 | 15:16 | 18:18 | 19:24 |
7 | 7 Martie, Vineri | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:14 | 15:14 | 18:17 | 19:24 |
8 | 8 Martie, Sâmbătă | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:15 | 18:17 | 19:24 |
9 | 9 Martie, Duminică | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:15 | 18:17 | 19:23 |
10 | 10 Martie, Luni | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:16 | 18:16 | 19:23 |
11 | 11 Martie, Marți | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:16 | 18:16 | 19:22 |
12 | 12 Martie, Miercuri | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:12 | 15:17 | 18:15 | 19:22 |
13 | 13 Martie, Joi | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:12 | 15:17 | 18:15 | 19:21 |
14 | 14 Martie, Vineri | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:12 | 15:17 | 18:15 | 19:21 |
15 | 15 Martie, Sâmbătă | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:12 | 15:18 | 18:14 | 19:20 |
16 | 16 Martie, Duminică | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:11 | 15:18 | 18:14 | 19:20 |
17 | 17 Martie, Luni | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:11 | 15:18 | 18:13 | 19:20 |
18 | 18 Martie, Marți | 04:40 | 04:52 | 05:56 | 12:11 | 15:19 | 18:13 | 19:19 |
19 | 19 Martie, Miercuri | 04:40 | 04:52 | 05:56 | 12:10 | 15:19 | 18:12 | 19:19 |
20 | 20 Martie, Joi | 04:40 | 04:52 | 05:55 | 12:10 | 15:19 | 18:12 | 19:18 |
21 | 21 Martie, Vineri | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:10 | 15:19 | 18:12 | 19:18 |
22 | 22 Martie, Sâmbătă | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:10 | 15:20 | 18:11 | 19:17 |
23 | 23 Martie, Duminică | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:17 |
24 | 24 Martie, Luni | 04:39 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:20 | 18:10 | 19:17 |
25 | 25 Martie, Marți | 04:39 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:20 | 18:10 | 19:16 |
26 | 26 Martie, Miercuri | 04:39 | 04:51 | 05:54 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:16 |
27 | 27 Martie, Joi | 04:39 | 04:50 | 05:54 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:15 |
28 | 28 Martie, Vineri | 04:39 | 04:50 | 05:54 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:15 |
29 | 29 Martie, Sâmbătă | 04:39 | 04:50 | 05:54 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:14 |
Noaptea Kadir: Noaptea ce leagă 26 Martie Miercuri de 27 Martie Joi.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 06:28
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 06:28
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.