1446 după Hegira,IMSAKIYE PENTRU RAMADAN ȘERIF-pentru RIO VERDE 2025 calendarul Gregorian | ||||||||
Ramadan | Zile | Ivitul zorilor | Dimineață | Răsăritul Soarelui | Amiază | După-amiază | Seară | Noapte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Martie, Sâmbătă | 04:43 | 05:06 | 07:04 | 14:12 | 17:52 | 20:52 | 22:54 |
2 | 2 Martie, Duminică | 04:46 | 05:09 | 07:06 | 14:11 | 17:50 | 20:49 | 22:51 |
3 | 3 Martie, Luni | 04:49 | 05:11 | 07:08 | 14:11 | 17:49 | 20:47 | 22:48 |
4 | 4 Martie, Marți | 04:51 | 05:14 | 07:10 | 14:11 | 17:48 | 20:45 | 22:45 |
5 | 5 Martie, Miercuri | 04:54 | 05:16 | 07:12 | 14:11 | 17:46 | 20:43 | 22:42 |
6 | 6 Martie, Joi | 04:57 | 05:19 | 07:14 | 14:11 | 17:45 | 20:40 | 22:39 |
7 | 7 Martie, Vineri | 04:59 | 05:22 | 07:16 | 14:10 | 17:43 | 20:38 | 22:36 |
8 | 8 Martie, Sâmbătă | 05:02 | 05:24 | 07:17 | 14:10 | 17:42 | 20:36 | 22:33 |
9 | 9 Martie, Duminică | 05:04 | 05:26 | 07:19 | 14:10 | 17:40 | 20:33 | 22:30 |
10 | 10 Martie, Luni | 05:07 | 05:29 | 07:21 | 14:10 | 17:38 | 20:31 | 22:28 |
11 | 11 Martie, Marți | 05:09 | 05:31 | 07:23 | 14:09 | 17:37 | 20:29 | 22:25 |
12 | 12 Martie, Miercuri | 05:12 | 05:34 | 07:25 | 14:09 | 17:35 | 20:26 | 22:22 |
13 | 13 Martie, Joi | 05:14 | 05:36 | 07:26 | 14:09 | 17:34 | 20:24 | 22:19 |
14 | 14 Martie, Vineri | 05:17 | 05:38 | 07:28 | 14:08 | 17:32 | 20:22 | 22:16 |
15 | 15 Martie, Sâmbătă | 05:19 | 05:41 | 07:30 | 14:08 | 17:31 | 20:19 | 22:14 |
16 | 16 Martie, Duminică | 05:21 | 05:43 | 07:32 | 14:08 | 17:29 | 20:17 | 22:11 |
17 | 17 Martie, Luni | 05:23 | 05:45 | 07:34 | 14:08 | 17:27 | 20:15 | 22:08 |
18 | 18 Martie, Marți | 05:26 | 05:47 | 07:35 | 14:07 | 17:26 | 20:12 | 22:06 |
19 | 19 Martie, Miercuri | 05:28 | 05:49 | 07:37 | 14:07 | 17:24 | 20:10 | 22:03 |
20 | 20 Martie, Joi | 05:30 | 05:51 | 07:39 | 14:07 | 17:22 | 20:07 | 22:00 |
21 | 21 Martie, Vineri | 05:32 | 05:53 | 07:41 | 14:06 | 17:21 | 20:05 | 21:58 |
22 | 22 Martie, Sâmbătă | 05:34 | 05:56 | 07:43 | 14:06 | 17:19 | 20:03 | 21:55 |
23 | 23 Martie, Duminică | 05:36 | 05:58 | 07:44 | 14:06 | 17:17 | 20:00 | 21:52 |
24 | 24 Martie, Luni | 05:38 | 06:00 | 07:46 | 14:06 | 17:15 | 19:58 | 21:50 |
25 | 25 Martie, Marți | 05:41 | 06:02 | 07:48 | 14:05 | 17:14 | 19:56 | 21:47 |
26 | 26 Martie, Miercuri | 05:43 | 06:04 | 07:50 | 14:05 | 17:12 | 19:53 | 21:45 |
27 | 27 Martie, Joi | 05:45 | 06:06 | 07:51 | 14:05 | 17:10 | 19:51 | 21:42 |
28 | 28 Martie, Vineri | 05:47 | 06:08 | 07:53 | 14:04 | 17:09 | 19:49 | 21:40 |
29 | 29 Martie, Sâmbătă | 05:49 | 06:09 | 07:55 | 14:04 | 17:07 | 19:46 | 21:37 |
Noaptea Kadir: Noaptea ce leagă 26 Martie Miercuri de 27 Martie Joi.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 08:58
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 08:58
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.