1446 după Hegira,IMSAKIYE PENTRU RAMADAN ȘERIF-pentru TRUSAN 2025 calendarul Gregorian | ||||||||
Ramadan | Zile | Ivitul zorilor | Dimineață | Răsăritul Soarelui | Amiază | După-amiază | Seară | Noapte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Martie, Sâmbătă | 05:10 | 05:22 | 06:26 | 12:38 | 15:55 | 18:38 | 19:44 |
2 | 2 Martie, Duminică | 05:10 | 05:21 | 06:26 | 12:38 | 15:54 | 18:38 | 19:44 |
3 | 3 Martie, Luni | 05:10 | 05:21 | 06:25 | 12:38 | 15:54 | 18:37 | 19:44 |
4 | 4 Martie, Marți | 05:09 | 05:21 | 06:25 | 12:38 | 15:53 | 18:37 | 19:44 |
5 | 5 Martie, Miercuri | 05:09 | 05:20 | 06:25 | 12:37 | 15:53 | 18:37 | 19:44 |
6 | 6 Martie, Joi | 05:09 | 05:20 | 06:24 | 12:37 | 15:52 | 18:37 | 19:44 |
7 | 7 Martie, Vineri | 05:08 | 05:20 | 06:24 | 12:37 | 15:52 | 18:37 | 19:44 |
8 | 8 Martie, Sâmbătă | 05:08 | 05:19 | 06:23 | 12:37 | 15:51 | 18:37 | 19:43 |
9 | 9 Martie, Duminică | 05:08 | 05:19 | 06:23 | 12:36 | 15:50 | 18:37 | 19:43 |
10 | 10 Martie, Luni | 05:07 | 05:19 | 06:23 | 12:36 | 15:50 | 18:37 | 19:43 |
11 | 11 Martie, Marți | 05:07 | 05:18 | 06:22 | 12:36 | 15:49 | 18:37 | 19:43 |
12 | 12 Martie, Miercuri | 05:07 | 05:18 | 06:22 | 12:36 | 15:48 | 18:36 | 19:43 |
13 | 13 Martie, Joi | 05:06 | 05:18 | 06:22 | 12:35 | 15:47 | 18:36 | 19:43 |
14 | 14 Martie, Vineri | 05:06 | 05:17 | 06:21 | 12:35 | 15:47 | 18:36 | 19:42 |
15 | 15 Martie, Sâmbătă | 05:05 | 05:17 | 06:21 | 12:35 | 15:46 | 18:36 | 19:42 |
16 | 16 Martie, Duminică | 05:05 | 05:16 | 06:20 | 12:34 | 15:45 | 18:36 | 19:42 |
17 | 17 Martie, Luni | 05:05 | 05:16 | 06:20 | 12:34 | 15:44 | 18:36 | 19:42 |
18 | 18 Martie, Marți | 05:04 | 05:16 | 06:19 | 12:34 | 15:44 | 18:36 | 19:42 |
19 | 19 Martie, Miercuri | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:34 | 15:43 | 18:35 | 19:42 |
20 | 20 Martie, Joi | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:33 | 15:42 | 18:35 | 19:41 |
21 | 21 Martie, Vineri | 05:03 | 05:14 | 06:18 | 12:33 | 15:41 | 18:35 | 19:41 |
22 | 22 Martie, Sâmbătă | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:33 | 15:40 | 18:35 | 19:41 |
23 | 23 Martie, Duminică | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:32 | 15:39 | 18:35 | 19:41 |
24 | 24 Martie, Luni | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:32 | 15:38 | 18:35 | 19:41 |
25 | 25 Martie, Marți | 05:01 | 05:13 | 06:16 | 12:32 | 15:37 | 18:34 | 19:41 |
26 | 26 Martie, Miercuri | 05:01 | 05:12 | 06:16 | 12:32 | 15:36 | 18:34 | 19:41 |
27 | 27 Martie, Joi | 05:00 | 05:12 | 06:16 | 12:31 | 15:36 | 18:34 | 19:40 |
28 | 28 Martie, Vineri | 05:00 | 05:11 | 06:15 | 12:31 | 15:35 | 18:34 | 19:40 |
29 | 29 Martie, Sâmbătă | 04:59 | 05:11 | 06:15 | 12:31 | 15:34 | 18:34 | 19:40 |
Noaptea Kadir: Noaptea ce leagă 26 Martie Miercuri de 27 Martie Joi.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 06:49
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 06:49
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.