1446 după Hegira,IMSAKIYE PENTRU RAMADAN ȘERIF-pentru WAIKOUAITI 2025 calendarul Gregorian | ||||||||
Ramadan | Zile | Ivitul zorilor | Dimineață | Răsăritul Soarelui | Amiază | După-amiază | Seară | Noapte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Martie, Sâmbătă | 05:09 | 05:27 | 07:06 | 14:00 | 17:41 | 20:33 | 22:15 |
2 | 2 Martie, Duminică | 05:11 | 05:29 | 07:08 | 14:00 | 17:40 | 20:31 | 22:13 |
3 | 3 Martie, Luni | 05:13 | 05:31 | 07:09 | 14:00 | 17:39 | 20:30 | 22:11 |
4 | 4 Martie, Marți | 05:15 | 05:33 | 07:11 | 14:00 | 17:38 | 20:28 | 22:09 |
5 | 5 Martie, Miercuri | 05:17 | 05:35 | 07:12 | 14:00 | 17:37 | 20:26 | 22:06 |
6 | 6 Martie, Joi | 05:19 | 05:37 | 07:13 | 13:59 | 17:36 | 20:24 | 22:04 |
7 | 7 Martie, Vineri | 05:20 | 05:38 | 07:15 | 13:59 | 17:35 | 20:22 | 22:02 |
8 | 8 Martie, Sâmbătă | 05:22 | 05:40 | 07:16 | 13:59 | 17:33 | 20:20 | 22:00 |
9 | 9 Martie, Duminică | 05:24 | 05:42 | 07:17 | 13:59 | 17:32 | 20:18 | 21:58 |
10 | 10 Martie, Luni | 05:26 | 05:43 | 07:19 | 13:58 | 17:31 | 20:17 | 21:56 |
11 | 11 Martie, Marți | 05:27 | 05:45 | 07:20 | 13:58 | 17:30 | 20:15 | 21:53 |
12 | 12 Martie, Miercuri | 05:29 | 05:47 | 07:22 | 13:58 | 17:29 | 20:13 | 21:51 |
13 | 13 Martie, Joi | 05:31 | 05:48 | 07:23 | 13:58 | 17:27 | 20:11 | 21:49 |
14 | 14 Martie, Vineri | 05:32 | 05:50 | 07:24 | 13:57 | 17:26 | 20:09 | 21:47 |
15 | 15 Martie, Sâmbătă | 05:34 | 05:52 | 07:26 | 13:57 | 17:25 | 20:07 | 21:45 |
16 | 16 Martie, Duminică | 05:36 | 05:53 | 07:27 | 13:57 | 17:24 | 20:05 | 21:43 |
17 | 17 Martie, Luni | 05:37 | 05:55 | 07:28 | 13:56 | 17:22 | 20:03 | 21:41 |
18 | 18 Martie, Marți | 05:39 | 05:56 | 07:30 | 13:56 | 17:21 | 20:01 | 21:39 |
19 | 19 Martie, Miercuri | 05:40 | 05:58 | 07:31 | 13:56 | 17:20 | 20:00 | 21:36 |
20 | 20 Martie, Joi | 05:42 | 05:59 | 07:32 | 13:56 | 17:18 | 19:58 | 21:34 |
21 | 21 Martie, Vineri | 05:44 | 06:01 | 07:34 | 13:55 | 17:17 | 19:56 | 21:32 |
22 | 22 Martie, Sâmbătă | 05:45 | 06:02 | 07:35 | 13:55 | 17:16 | 19:54 | 21:30 |
23 | 23 Martie, Duminică | 05:47 | 06:04 | 07:36 | 13:55 | 17:14 | 19:52 | 21:28 |
24 | 24 Martie, Luni | 05:48 | 06:05 | 07:37 | 13:54 | 17:13 | 19:50 | 21:26 |
25 | 25 Martie, Marți | 05:50 | 06:07 | 07:39 | 13:54 | 17:12 | 19:48 | 21:24 |
26 | 26 Martie, Miercuri | 05:51 | 06:08 | 07:40 | 13:54 | 17:10 | 19:46 | 21:22 |
27 | 27 Martie, Joi | 05:52 | 06:10 | 07:41 | 13:53 | 17:09 | 19:44 | 21:20 |
28 | 28 Martie, Vineri | 05:54 | 06:11 | 07:43 | 13:53 | 17:07 | 19:42 | 21:18 |
29 | 29 Martie, Sâmbătă | 05:55 | 06:12 | 07:44 | 13:53 | 17:06 | 19:41 | 21:16 |
Noaptea Kadir: Noaptea ce leagă 26 Martie Miercuri de 27 Martie Joi.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 08:36
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.
30 Martie 2025 Duminică Rugăciunea de Ramadan Bayram: 08:36
Notă : Timpul Fajr este timpul de începere al postului. "Dimineața" din calendar reprezintă primul timp al rugăciunii de dimineață.