IMSAKIJE E RAMAZANIT SHERIF TE VITIT 2025, HIXHRI 1446, PER MURI / RAROTONGA ISLAND | ||||||||
Ramazan | Ditët | Imsaku | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindija | Akshami | Jacia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mars, E Shtunë | 05:09 | 05:21 | 06:31 | 12:59 | 16:23 | 19:12 | 20:24 |
2 | 2 Mars, E Dielë | 05:09 | 05:22 | 06:32 | 12:58 | 16:23 | 19:11 | 20:23 |
3 | 3 Mars, E Hënë | 05:10 | 05:22 | 06:32 | 12:58 | 16:23 | 19:10 | 20:22 |
4 | 4 Mars, E Martë | 05:10 | 05:23 | 06:32 | 12:58 | 16:23 | 19:09 | 20:21 |
5 | 5 Mars, E Mërkurë | 05:11 | 05:23 | 06:33 | 12:58 | 16:23 | 19:08 | 20:20 |
6 | 6 Mars, E Enjte | 05:11 | 05:24 | 06:33 | 12:57 | 16:22 | 19:07 | 20:19 |
7 | 7 Mars, E Premte | 05:12 | 05:24 | 06:34 | 12:57 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
8 | 8 Mars, E Shtunë | 05:12 | 05:25 | 06:34 | 12:57 | 16:22 | 19:06 | 20:17 |
9 | 9 Mars, E Dielë | 05:13 | 05:25 | 06:34 | 12:57 | 16:22 | 19:05 | 20:17 |
10 | 10 Mars, E Hënë | 05:13 | 05:26 | 06:35 | 12:56 | 16:22 | 19:04 | 20:16 |
11 | 11 Mars, E Martë | 05:14 | 05:26 | 06:35 | 12:56 | 16:21 | 19:03 | 20:15 |
12 | 12 Mars, E Mërkurë | 05:14 | 05:26 | 06:35 | 12:56 | 16:21 | 19:02 | 20:14 |
13 | 13 Mars, E Enjte | 05:14 | 05:27 | 06:36 | 12:56 | 16:21 | 19:01 | 20:13 |
14 | 14 Mars, E Premte | 05:15 | 05:27 | 06:36 | 12:55 | 16:20 | 19:00 | 20:12 |
15 | 15 Mars, E Shtunë | 05:15 | 05:28 | 06:36 | 12:55 | 16:20 | 19:00 | 20:11 |
16 | 16 Mars, E Dielë | 05:16 | 05:28 | 06:37 | 12:55 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
17 | 17 Mars, E Hënë | 05:16 | 05:28 | 06:37 | 12:55 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
18 | 18 Mars, E Martë | 05:16 | 05:29 | 06:37 | 12:54 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
19 | 19 Mars, E Mërkurë | 05:17 | 05:29 | 06:38 | 12:54 | 16:19 | 18:56 | 20:07 |
20 | 20 Mars, E Enjte | 05:17 | 05:29 | 06:38 | 12:54 | 16:18 | 18:55 | 20:06 |
21 | 21 Mars, E Premte | 05:18 | 05:30 | 06:38 | 12:53 | 16:18 | 18:54 | 20:05 |
22 | 22 Mars, E Shtunë | 05:18 | 05:30 | 06:39 | 12:53 | 16:17 | 18:53 | 20:04 |
23 | 23 Mars, E Dielë | 05:18 | 05:31 | 06:39 | 12:53 | 16:17 | 18:52 | 20:03 |
24 | 24 Mars, E Hënë | 05:19 | 05:31 | 06:39 | 12:52 | 16:16 | 18:51 | 20:02 |
25 | 25 Mars, E Martë | 05:19 | 05:31 | 06:40 | 12:52 | 16:16 | 18:50 | 20:01 |
26 | 26 Mars, E Mërkurë | 05:19 | 05:31 | 06:40 | 12:52 | 16:16 | 18:50 | 20:01 |
27 | 27 Mars, E Enjte | 05:20 | 05:32 | 06:40 | 12:52 | 16:15 | 18:49 | 20:00 |
28 | 28 Mars, E Premte | 05:20 | 05:32 | 06:40 | 12:51 | 16:15 | 18:48 | 19:59 |
29 | 29 Mars, E Shtunë | 05:20 | 05:32 | 06:41 | 12:51 | 16:14 | 18:47 | 19:58 |
Nata e Kadrit : eshte nata qe lidh diten e 26 Mars E Mërkurë me diten e 27 Mars E Enjte.
Orari i faljes se Bajramit te Madh 30 Mars 2025 E Dielë: 07:18
Kujdes : Koha e Imsakut, është koha e fillimit të agjërimit dhe gjithashtu fillimi ikohës së namazit të sabahut. Koha "Sabah" e shënuar në imsakije është koha e sabahut e shënuar për më shumë siguri.
Orari i faljes se Bajramit te Madh 30 Mars 2025 E Dielë: 07:18
Kujdes : Koha e Imsakut, është koha e fillimit të agjërimit dhe gjithashtu fillimi ikohës së namazit të sabahut. Koha "Sabah" e shënuar në imsakije është koha e sabahut e shënuar për më shumë siguri.