HİJRİYADA 1446, WAA WAQTİGA SOONKA EE MIDDLETON KUNA BEEGAN 2025 MİİLAADİGA | ||||||||
Ramadaan | Maalmaha | Fajarka | Subax | Qorax | Duhur | Casir | Maqrib | Cishaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Marso, Sabti | 05:10 | 05:27 | 07:01 | 13:52 | 17:33 | 20:23 | 22:00 |
2 | 2 Marso, Axad | 05:11 | 05:28 | 07:03 | 13:52 | 17:32 | 20:21 | 21:58 |
3 | 3 Marso, Isniin | 05:13 | 05:30 | 07:04 | 13:52 | 17:31 | 20:19 | 21:56 |
4 | 4 Marso, Talaado | 05:15 | 05:32 | 07:05 | 13:52 | 17:30 | 20:18 | 21:54 |
5 | 5 Marso, Arbaco | 05:16 | 05:33 | 07:07 | 13:51 | 17:29 | 20:16 | 21:52 |
6 | 6 Marso, Qamiis | 05:18 | 05:35 | 07:08 | 13:51 | 17:27 | 20:14 | 21:50 |
7 | 7 Marso, Jimco | 05:20 | 05:37 | 07:09 | 13:51 | 17:26 | 20:12 | 21:48 |
8 | 8 Marso, Sabti | 05:21 | 05:38 | 07:10 | 13:51 | 17:25 | 20:11 | 21:46 |
9 | 9 Marso, Axad | 05:23 | 05:40 | 07:12 | 13:50 | 17:24 | 20:09 | 21:44 |
10 | 10 Marso, Isniin | 05:24 | 05:41 | 07:13 | 13:50 | 17:23 | 20:07 | 21:42 |
11 | 11 Marso, Talaado | 05:26 | 05:43 | 07:14 | 13:50 | 17:22 | 20:05 | 21:40 |
12 | 12 Marso, Arbaco | 05:27 | 05:44 | 07:15 | 13:50 | 17:21 | 20:04 | 21:38 |
13 | 13 Marso, Qamiis | 05:29 | 05:46 | 07:17 | 13:49 | 17:20 | 20:02 | 21:36 |
14 | 14 Marso, Jimco | 05:30 | 05:47 | 07:18 | 13:49 | 17:19 | 20:00 | 21:34 |
15 | 15 Marso, Sabti | 05:32 | 05:49 | 07:19 | 13:49 | 17:17 | 19:58 | 21:32 |
16 | 16 Marso, Axad | 05:33 | 05:50 | 07:20 | 13:49 | 17:16 | 19:57 | 21:30 |
17 | 17 Marso, Isniin | 05:35 | 05:51 | 07:21 | 13:48 | 17:15 | 19:55 | 21:28 |
18 | 18 Marso, Talaado | 05:36 | 05:53 | 07:23 | 13:48 | 17:14 | 19:53 | 21:26 |
19 | 19 Marso, Arbaco | 05:38 | 05:54 | 07:24 | 13:48 | 17:13 | 19:51 | 21:24 |
20 | 20 Marso, Qamiis | 05:39 | 05:56 | 07:25 | 13:47 | 17:11 | 19:49 | 21:22 |
21 | 21 Marso, Jimco | 05:41 | 05:57 | 07:26 | 13:47 | 17:10 | 19:48 | 21:21 |
22 | 22 Marso, Sabti | 05:42 | 05:58 | 07:28 | 13:47 | 17:09 | 19:46 | 21:19 |
23 | 23 Marso, Axad | 05:43 | 06:00 | 07:29 | 13:46 | 17:08 | 19:44 | 21:17 |
24 | 24 Marso, Isniin | 05:45 | 06:01 | 07:30 | 13:46 | 17:06 | 19:42 | 21:15 |
25 | 25 Marso, Talaado | 05:46 | 06:02 | 07:31 | 13:46 | 17:05 | 19:40 | 21:13 |
26 | 26 Marso, Arbaco | 05:47 | 06:04 | 07:32 | 13:46 | 17:04 | 19:39 | 21:11 |
27 | 27 Marso, Qamiis | 05:49 | 06:05 | 07:33 | 13:45 | 17:02 | 19:37 | 21:09 |
28 | 28 Marso, Jimco | 05:50 | 06:06 | 07:35 | 13:45 | 17:01 | 19:35 | 21:07 |
29 | 29 Marso, Sabti | 05:51 | 06:08 | 07:36 | 13:45 | 17:00 | 19:33 | 21:05 |
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 26 Marso Arbaco iyo talaadad, 27 Marso Qamiis.
30 Marso 2025 Axad waqtiga ciida: 08:26
Fiiro: Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.
30 Marso 2025 Axad waqtiga ciida: 08:26
Fiiro: Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.